Produced on Jun 12 2026 at 09:56:38
This chart provides a simple look up to compare different ways to measure the hbA1c! Alternatively, use this simple calculator.
| 05.0 % | 31 mmol/mol |
| 05.1 % | 32 mmol/mol |
| 05.2 % | 33 mmol/mol |
| 05.3 % | 34 mmol/mol |
| 05.4 % | 36 mmol/mol |
| 05.5 % | 37 mmol/mol |
| 05.6 % | 38 mmol/mol |
| 05.7 % | 39 mmol/mol |
| 05.8 % | 40 mmol/mol |
| 05.9 % | 41 mmol/mol |
| 06.0 % | 42 mmol/mol |
| 06.1 % | 43 mmol/mol |
| 06.2 % | 44 mmol/mol |
| 06.3 % | 45 mmol/mol |
| 06.4 % | 46 mmol/mol |
| 06.5 % | 48 mmol/mol |
| 06.6 % | 49 mmol/mol |
| 06.7 % | 50 mmol/mol |
| 06.8 % | 51 mmol/mol |
| 06.9 % | 52 mmol/mol |
| 07.0 % | 53 mmol/mol |
| 07.1 % | 54 mmol/mol |
| 07.2 % | 55 mmol/mol |
| 07.3 % | 56 mmol/mol |
| 07.4 % | 57 mmol/mol |
| 07.5 % | 58 mmol/mol |
| 07.6 % | 60 mmol/mol |
| 07.7 % | 61 mmol/mol |
| 07.8 % | 62 mmol/mol |
| 07.9 % | 63 mmol/mol |
| 08.0 % | 64 mmol/mol |
| 08.1 % | 65 mmol/mol |
| 08.2 % | 66 mmol/mol |
| 08.3 % | 67 mmol/mol |
| 08.4 % | 68 mmol/mol |
| 08.5 % | 69 mmol/mol |
| 08.6 % | 70 mmol/mol |
| 08.7 % | 72 mmol/mol |
| 08.8 % | 73 mmol/mol |
| 08.9 % | 74 mmol/mol |
| 09.0 % | 75 mmol/mol |
| 09.1 % | 76 mmol/mol |
| 09.2 % | 77 mmol/mol |
| 09.3 % | 78 mmol/mol |
| 09.4 % | 79 mmol/mol |
| 09.5 % | 80 mmol/mol |
| 09.6 % | 81 mmol/mol |
| 09.7 % | 83 mmol/mol |
| 09.8 % | 84 mmol/mol |
| 09.9 % | 85 mmol/mol |
| 10.0 % | 86 mmol/mol |
| 10.1 % | 87 mmol/mol |
| 10.2 % | 88 mmol/mol |
| 10.3 % | 89 mmol/mol |
| 10.4 % | 90 mmol/mol |
| 10.5 % | 91 mmol/mol |
| 10.6 % | 92 mmol/mol |
| 10.7 % | 93 mmol/mol |
| 10.8 % | 95 mmol/mol |
| 10.9 % | 96 mmol/mol |
| 11.0 % | 97 mmol/mol |
| 11.1 % | 98 mmol/mol |
| 11.2 % | 99 mmol/mol |
| 11.3 % | 100 mmol/mol |
| 11.4 % | 101 mmol/mol |
| 11.5 % | 102 mmol/mol |
| 11.6 % | 103 mmol/mol |
| 11.7 % | 104 mmol/mol |
| 11.8 % | 105 mmol/mol |
| 11.9 % | 107 mmol/mol |
| 12.0 % | 108 mmol/mol |
| 12.1 % | 109 mmol/mol |
| 12.2 % | 110 mmol/mol |
| 12.3 % | 111 mmol/mol |
| 12.4 % | 112 mmol/mol |
| 12.5 % | 113 mmol/mol |
| 12.6 % | 114 mmol/mol |
| 12.7 % | 115 mmol/mol |
| 12.8 % | 116 mmol/mol |
| 12.9 % | 117 mmol/mol |
| 13.0 % | 119 mmol/mol |
| 13.1 % | 120 mmol/mol |
| 13.2 % | 121 mmol/mol |
| 13.3 % | 122 mmol/mol |
| 13.4 % | 123 mmol/mol |
| 13.5 % | 124 mmol/mol |
| 13.6 % | 125 mmol/mol |
| 13.7 % | 126 mmol/mol |
| 13.8 % | 127 mmol/mol |
| 13.9 % | 128 mmol/mol |
| 14.0 % | 130 mmol/mol |
| 14.1 % | 131 mmol/mol |
| 14.2 % | 132 mmol/mol |
| 14.3 % | 133 mmol/mol |
| 14.4 % | 134 mmol/mol |
| 14.5 % | 135 mmol/mol |
| 14.6 % | 136 mmol/mol |
| 14.7 % | 137 mmol/mol |
| 14.8 % | 138 mmol/mol |
| 14.9 % | 139 mmol/mol |
Go back to pump calculation page or pump info home page.