Produced on Jun 12 2026 at 10:09:08
Much on the web discusses blood sugar results in terms of mg/dl. This tool allows you to do the same!
The conversion factor is 18mg/dl = 1mmol/l
Blood glucose readings are therefore...
| 0.0 mmol/l | 0 mg/dl |
| 0.5 mmol/l | 9 mg/dl |
| 1.0 mmol/l | 18 mg/dl |
| 1.5 mmol/l | 27 mg/dl |
| 2.0 mmol/l | 36 mg/dl |
| 2.5 mmol/l | 45 mg/dl |
| 3.0 mmol/l | 54 mg/dl |
| 3.5 mmol/l | 63 mg/dl |
| 4.0 mmol/l | 72 mg/dl |
| 4.5 mmol/l | 81 mg/dl |
| 5.0 mmol/l | 90 mg/dl |
| 5.5 mmol/l | 99 mg/dl |
| 6.0 mmol/l | 108 mg/dl |
| 6.5 mmol/l | 117 mg/dl |
| 7.0 mmol/l | 126 mg/dl |
| 7.5 mmol/l | 135 mg/dl |
| 8.0 mmol/l | 144 mg/dl |
| 8.5 mmol/l | 153 mg/dl |
| 9.0 mmol/l | 162 mg/dl |
| 9.5 mmol/l | 171 mg/dl |
| 10.0 mmol/l | 180 mg/dl |
| 10.5 mmol/l | 189 mg/dl |
| 11.0 mmol/l | 198 mg/dl |
| 11.5 mmol/l | 207 mg/dl |
| 12.0 mmol/l | 216 mg/dl |
| 12.5 mmol/l | 225 mg/dl |
| 13.0 mmol/l | 234 mg/dl |
| 13.5 mmol/l | 243 mg/dl |
| 14.0 mmol/l | 252 mg/dl |
| 14.5 mmol/l | 261 mg/dl |
| 15.0 mmol/l | 270 mg/dl |
| 15.5 mmol/l | 279 mg/dl |
| 16.0 mmol/l | 288 mg/dl |
| 16.5 mmol/l | 297 mg/dl |
| 17.0 mmol/l | 306 mg/dl |
| 17.5 mmol/l | 315 mg/dl |
| 18.0 mmol/l | 324 mg/dl |
| 18.5 mmol/l | 333 mg/dl |
| 19.0 mmol/l | 342 mg/dl |
| 19.5 mmol/l | 351 mg/dl |
| 20.0 mmol/l | 360 mg/dl |
| 20.5 mmol/l | 369 mg/dl |
| 21.0 mmol/l | 378 mg/dl |
| 21.5 mmol/l | 387 mg/dl |
| 22.0 mmol/l | 396 mg/dl |
| 22.5 mmol/l | 405 mg/dl |
| 23.0 mmol/l | 414 mg/dl |
| 23.5 mmol/l | 423 mg/dl |
| 24.0 mmol/l | 432 mg/dl |
| 24.5 mmol/l | 441 mg/dl |
| 25.0 mmol/l | 450 mg/dl |
| 25.5 mmol/l | 459 mg/dl |
| 26.0 mmol/l | 468 mg/dl |
| 26.5 mmol/l | 477 mg/dl |
| 27.0 mmol/l | 486 mg/dl |
| 27.5 mmol/l | 495 mg/dl |
| 28.0 mmol/l | 504 mg/dl |
| 28.5 mmol/l | 513 mg/dl |
| 29.0 mmol/l | 522 mg/dl |
| 29.5 mmol/l | 531 mg/dl |
| 30.0 mmol/l | 540 mg/dl |
| 30.5 mmol/l | 549 mg/dl |
| 31.0 mmol/l | 558 mg/dl |
| 31.5 mmol/l | 567 mg/dl |
| 32.0 mmol/l | 576 mg/dl |
| 32.5 mmol/l | 585 mg/dl |
| 33.0 mmol/l | 594 mg/dl |
| 33.5 mmol/l | 603 mg/dl |
| 34.0 mmol/l | 612 mg/dl |
| 34.5 mmol/l | 621 mg/dl |
| 35.0 mmol/l | 630 mg/dl |
| 35.5 mmol/l | 639 mg/dl |
| 36.0 mmol/l | 648 mg/dl |
| 36.5 mmol/l | 657 mg/dl |
| 37.0 mmol/l | 666 mg/dl |
| 37.5 mmol/l | 675 mg/dl |
| 38.0 mmol/l | 684 mg/dl |
| 38.5 mmol/l | 693 mg/dl |
| 39.0 mmol/l | 702 mg/dl |
| 39.5 mmol/l | 711 mg/dl |
| 40.0 mmol/l | 720 mg/dl |
Go back to pump calculation page or pump info home page.